產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,綜合 |
產品介紹:
冷光源低溫人工氣候箱/植物生長箱具有光照、加濕功能高精度冷熱恒濕恒濕設備,采用第四代新型植物生長光源燈板,具有節能環保、安全可靠、使用壽命長、響應時間短、體積小、重量輕、發熱量少,可根據實驗需要分時段設定不同的溫度、光照度,準確模擬不同環境氣候條件,是植物學、生物遺傳工程、醫學、林業、環境科學、畜牧、水產等生產和科研部門較性價比較高的試驗設備。
產品特點:
◆7寸人機界面多彩觸摸屏控制,顯示箱體段落、時間、溫度、濕度、光照、表格記錄、曲線記錄等程序運行。
◆可多段編程編程、具有超溫報警和聲光報警功能,并且程序設有三級密碼保護確保您的實驗安全。
◆加熱采用優質鎳鉻合金加熱器,溫濕度傳感器瑞士。
◆置頂式水平光照,光照無級調光,光線均勻,光照光譜模塊可選。
◆強制對流內循環均勻性設計導風板。
◆風冷式冷卻系統,采用進口封閉式壓縮機,高效能型環保制冷劑。
◆箱體外壁采用寶鋼產優質冷軋鋼板制作而成,表面噴塑,內膽SUS304不銹鋼,層板上下可調。
◆箱體帶4個優質移動萬向腳輪,其中兩個具有制動裝置,方便移動和制動。
冷光源低溫人工氣候箱性能參數:
型號 | DLRX-100D-LED DLRX-100E-LED DLRX-100F-LED | DLRX-150D-LED DLRX-150E-LED DLRX-150F-LED | DLRX-250D-LED DLRX-250E-LED DLRX-350F-LED | DLRX-350D-LED DLRX-350E-LED DLRX-350F-LED | DLRX-450D-LED DLRX-450E-LED DLRX-450F-LED | DLRX-550D-LED DLRX-550E-LED DLRX-550F-LED | DLRX-800D-LED DLRX-800E-LED DLRX-800F-LED | DLRX-1000D-LED DLRX-1000E-LED DLRX-1000F-LED | DLRX-1500D-LED DLRX-1500E-LED DLRX-1500F-LED | DLRX- 2000 | |
容積 | 100L | 150L | 250L | 350L | 450L | 550L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | |
控溫范圍 | -15℃~60℃ | ||||||||||
溫度 | 精確度 | 0.1℃ | |||||||||
波動度 | ±0.5℃~±1.0℃ | ||||||||||
均勻度 | ±1.0℃ | ||||||||||
控濕范圍 | 40-95%RH | ||||||||||
濕 度 | 精確度 | ±1%RH | |||||||||
波動度 | ±2%RH~±5%RH | ||||||||||
材 質 | 內部 | SUS304鏡面不銹鋼 | |||||||||
外部 | 優質冷軋鋼板,表面噴塑絕緣防銹防靜電,夾層使用高密度聚氨酯保溫防火材料 | ||||||||||
尺 寸 | 內部(mm) | 500x500x400 | 500x500x610 | 500x500x1040 | 500x520x1280 | 620x560x1280 | 620x670x1280 | 1250x500x1280 | 1250x670x1280 | 1700x670x1280 | 定制 |
外部(mm) | 600x670x1000 | 600x670x1200 | 600x670x1650 | 600x670x1920 | 720x670x1920 | 720x790x1920 | 1350x670x1920 | 1350x790x1920 | 1800x790x1920 | 定制 | |
光照 | 光照度(LX) | 燈下15cm處:D檔(0~30000LX),E檔(0~50000LX)F檔(0~80000LX);光強特殊要求可定制(備注:白光情況下 1umol/㎡.s=70Lx) | |||||||||
光源 光譜 | 標配全光譜光源,波長:400-750nm;特殊光譜模塊可選 | ||||||||||
光照 層數 | 1層 | 1層 | 2層 | 3層 | 3層 | 3層 | 3層 | 4層 | 4層 | 4層 | |
其它 | 環境 要求 | 溫度0~30℃,濕度85%RH以下 | |||||||||
電源 電壓 | 220V±10%;50Hz |
產品咨詢