產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 30~95RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | -15~60℃ | 容量規格 | 1000升 |
溫度均勻性 | ±1℃ | 價格區間 | 面議 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,制藥 | 光照范圍 | 0-100000LX |
植物培養箱、人工氣候箱光照箱 產品特點:
1、采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧,易清潔,箱內擱板間距用戶可任意調節高度。
2、微電腦溫度控制器,控溫精確可靠,液晶顯示溫度、時間、光照。
3、微電腦自動帶有掉電記憶功能,從新上電無需人為操作,自動運行未走完的程序。
4、循環風扇速度自動控制,避免了試驗過程中速度過快而導致樣品揮發。
5、設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外。
6、LED光源板能耗極低節能省電、使用壽命長、防水防腐蝕防氧化,能使培養物充分平均的吸收光源。
7、國際品牌壓縮機,環保制冷劑(R134a),效率高,能耗低,促進節能,
植物培養箱、人工氣候箱光照箱 性能參數:
介紹 | 儀器名稱:頂置光人工氣候箱 |
功能參數 | 1.控溫范圍:0~50℃,控溫精度0.1℃,波動度±0.5℃~±1.0℃,不均勻度±1.0℃; 無光照:0~50℃,有光照:8~50℃;開光照具有超溫保護功能。 2.控濕范圍:控濕范圍:40-95%RH;精度±1%RH 波動度±5%RH-±7%RH(國家標準)。。 3.光照控制:LED光源,無極調節(0~100比例控制);LED光源板采取高密度納米膜,可有效的防水防腐蝕防氧化,材質為鋁基板,散熱效果好。 4.設備升溫時間: 0℃升至40℃≦60分鐘,降溫時間:40℃降至10℃≦100分鐘。 5.植物培養箱、人工氣候箱光照箱 設備工作時間:連續循環。 6.設備工作方式:連續運行(壓縮機間歇工作)。 7.設備壓縮機動延時間保護時間為3分鐘。 8.設備工作環境要求:0-30℃,濕度85%RH以下,無腐蝕性氣體。 9.噪音:≦70db。 10.整個箱體材質:采用實驗室專用扣式凈化級聚氨酯發泡白色彩鋼保溫層,厚度≥50mm,面層厚度0.5mm,密度42Kg/㎡,導熱系數0.022,傳熱系數0.29,防火等級B2;鈑金加工采用德國數控機床和激光加工技術與模具化相結合;內膽腔體為SUS#304;外箱采用粉末噴塑技術,箱底采用矩形方鋼一體焊接結構。 11.風冷技術,進口恩布拉科壓縮機無氟制冷。 12.觸摸顯示屏,可30段編程方式,可單獨設置白天黑夜模式溫度,光照,時間(可設置99.59小時),周期、滅菌、北京時間等。 13.電源要求:220V/50Hz。 14.容積:↓ 15.尺寸:↓ 16.光照強度:↓ |
植物培養箱、人工氣候箱光照箱
型 號 | 容 積 | 內外尺寸 (mm) | 控溫范圍(℃) 控濕范圍(%RH) | 光照強度 (LX) |
ZDRX-100E-1 | 100L | 500x500x400 600x670x1000 | 0-50℃(±1) 50-95%RH(±5) | 0~30000LX 一層光照 |
ZDRX-100F-1 | 0~50000LX 一層光照 | |||
ZDRX-150E-1 | 150L | 500x500x610 600x670x1200 | 0~30000LX 一層光照 | |
ZDRX-150F-1 | 0~50000LX 一層光照 | |||
ZDRX-150G-1 | 0~80000LX 一層光照 | |||
ZDRX-250E-2 | 250L | 500x500x1040 600x670x1650 | 0~30000LX 二層光照 | |
ZDRX-250F-2 | 0~50000LX 二層光照 | |||
ZDRX-250G-2 | 0~80000LX 二層光照 | |||
ZDRX-250F-1 | 0~100000LX 一層光照 | |||
ZDRX-350E-3 | 350L | 500x520x1280 600x670x1920 | 0~30000LX 三層光照 | |
ZDRX-350F-3 | 0~50000LX 三層光照 | |||
ZDRX-350G-2 | 0~80000LX 二層光照 | |||
ZDRX-350F-2 | 0~100000LX 二層光照 | |||
ZDRX-450E-3 | 450L | 620x560x1280 720x670x1920 | 0~30000LX 三層光照 | |
ZDRX-450F-3 | 0~50000LX 三層光照 | |||
ZDRX-450G-2 | 0~80000LX 二層光照 | |||
ZDRX-450F-2 | 0~100000LX 二層光照 | |||
ZDRX-550E-3 | 550L | 620x670x1280 720x790x1920 | 0~30000LX 三層光照 | |
ZDRX-550F--2 | 0~50000LX 三層光照 | |||
ZDRX-550G-2 | 0~80000LX 二層光照 | |||
ZDRX-550F-2 | 0~100000LX 二層光照 | |||
ZDRX-800E-3 | 800L | 1250x500x1280 1350x670x1920 | 0~30000LX 三層光照 | |
ZDRX-800F-2 | 0~50000LX 三層光照 | |||
ZDRX-800G-2 | 0~80000LX 二層光照 | |||
ZDRX-800F-2 | 0~100000LX 二層光照 | |||
ZDRX-1000E-4 | 1000L | 1250x670x1280 1350x790x1920 | 0~30000LX 四層光照 | |
ZDRX-1000F-3 | 0~50000LX 三層光照 | |||
ZDRX-1000G-2 | 0~80000LX 二層光照 | |||
ZDRX-1000F-2 | 0~100000LX 二層光照 | |||
ZDRX-1500E-4 | 1500L | 1700x670x1280 1800x790x1920 | 0~30000LX 四層光照 | |
ZDRX-1500F-3 | 0~50000LX 三層光照 | |||
ZDRX-1500G-3 | 0~80000LX 三層光照 | |||
ZDRX-1500F-3 | 0~100000LX 三層光照 | |||
ZDRX-2000E-3 | 2000L | 1700x670x1700 1800x790x2218 /2350x790x2012 | 0~30000LX 三層光照 | |
ZDRX-2000F-3 | 0~50000LX 三層光照 | |||
ZDRX-2000G-3 | 0~80000LX 三層光照 | |||
ZDRX-2000F-3 | 0~100000LX 三層光照 |
產品咨詢